Novost na 2. UPS FESTU je ‘Beer mile’, utrka koju je trčalo 30 najspremnijih pivoljubaca. Natjecali su se u trčanju pivske milje (4 kruga po 402 metra) uz obavezu da na ulasku u krug popiju 0,33l piva. Velika galerija se nalazi na našim Facebook stranicama
Rezultati Beer mile utrke 25.08.2018 koja je održana na 2. UPS FESTU
Redni broj |
Prezime | Ime | 1 krug | 2 krug | 3 krug | konačni | |
1 | Kretonić | Tomislav | 2:21 | 6:46 | 10:07 | 13:03 | |
2 | Karre | Aleksandar | 1:55 | 6:24 | 11:38 | 16:57 | |
3 | Grahovar | Igor | 2:23 | 5:21 | 8:45 | 12:16 | |
4 | Vuković | Marko | 1:58 | 4:01 | 6:05 | 8:13 | |
5 | Marciuš | Dragan | 2:26 | 5:18 | 8:37 | 12:57 | |
6 | Kirić | Franjo | 2:18 | 5:26 | 8:43 | 12:20 | |
7 | Fodor | Dražen | 2:08 | 4:45 | 7:32 | 10:10 | |
8 | Žmegač | Dario | 2:34 | 5:57 | 8:40 | 12:06 | |
9 | Gogić | Marko | 2:19 | 5:18 | 8:03 | 12:15 | |
10 | Kopačević | Danijel | 1:57 | 4:03 | 6:09 | 8:14 | |
11 | Posedi | Tina | 2:20 | 5:20 | 8:05 | 11:05 | |
12 | Lutring | Vedran | 3:09 | 9:32 | 19:16 | / | |
13 | Pevec | Miroslav | 2:27 | 6:16 | 10:15 | 13:41 | |
14 | Pavunić | Davor | 3:12 | 10:32 | / | / | |
15 | Pirović | Julio | 2:29 | 5:10 | 7:45 | 10:13 | |
16 | Lutring | Dejan | 2:01 | 4:56 | 8:33 | 14:29 | |
17 | Telebuh | Damir | 2:39 | 6:28 | 11:24 | 15:59 | |
18 | Rožić | Vjeran | 1:54 | 4:10 | 6:34 | 8:58 | |
19 | Kuzminski | Damir | 2:15 | 4:56 | 8:10 | 11:37 | |
20 | Kuzminski | Filip | 2:38 | 8:59 | 17:45 | 34:00 | |
21 | Đuras | Martina | 2:54 | 7:18 | 17:54 | 35:57 | |
22 | Branilović | Hrvoje | 2:32 | 6:18 | 10:12 | 13:32 | |
23 | Pondelak | Borna | 2:10 | 6:13 | 9:51 | 14:53 | |
24 | Koren | Mladen | 2:52 | 7:34 | 15:02 | 22:05 | |
25 | Bel | Branimir | 2:49 | 6:24 | 10:25 | 13:42 | |
26 | Vedriš | Igor | 2:16 | 4:58 | 7:53 | 11:56 | |
27 | Saračević | Stipica | 2:54 | 7:43 | / | / | |
28 | Marčec | Tomislav | 2:39 | 6:00 | 9:35 | 13:13 | |
30 | Medved | Nikola | 1:51 | 3:59 | 7:03 | 9:39 | |
Beer mile svjetski je poznata utrka koja se po prvi puta održava u sklopu UPS festa. Prva hrvatska utrka organizirana je 24. lipnja 2015 godine u Zagrebu, a posljenja prošle godine u Puli odakle dolazi i aktualni hrvatski rekord od 7:34 minuta. Aktualni svjetski rekorder je kanadski trkač-pivopija Corey Bellemore s vremenom 4:34 minute.
Koncept utrke je najjednostavnije objasniti ovako:
Popij pivo, otrči četvrt milje.
Popij pivo, otrči četvrt milje.
Popij pivo, otrči četvrt milje.
Popij pivo, otrči četvrt milje.
Dakle: četiri piva, jedna milja!